Mon choix |
||||
---|---|---|---|---|
Marque + modèle | Acer Nitro VG240Ybmiix | AOC 27G2U/BK | Alienware AW2518HF | AORUS FI27Q-P |
Taille de l'écran | 24" | 27" | 25" | 27" |
Dalle de l'écran | IPS | Dalle LCD | IPS | IPS |
Résolution | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
Fréquence | 75Hz | 144Hz | 240Hz | 165Hz |
Prix | 149,95€ | 249,95€ | 439,90€ | 334,99€ |
Voir plus d'information | Voir plus d'information | Voir plus d'information | Voir plus d'information |
Mon choix |
||||
---|---|---|---|---|
Marque + modèle | AOTESIER Q24 | ASUS TUF Gaming VG32VQ1B | Samsung S24D330 | Fox Spirit PGM315 V2 |
Taille de l'écran | 24" | 32" | 24" | 32" |
Dalle de l'écran | SPVA | VA | PLS | VA |
Résolution | 1920x1080 | 2560 x 1440 | 1920x1080 | 2560 x 1440 |
Fréquence | 75Hz | 165Hz | 60Hz | 144Hz |
Prix | 169,99€ | 399,99 | 80,90€ | 279,99€ |
Voir plus d'information | Voir plus d'information | Voir plus d'information | Voir plus d'information |
Mon choix |
||||
---|---|---|---|---|
Marque + modèle | LG 38GN950-B | Samsung C24FG73FQ | iiyama G2530HSU-B1 | MSI Optix G32CQ4 |
Taille de l'écran | 38" | 24" | 24.5" | 32" |
Dalle de l'écran | Nano IPS | VA | TN | VA |
Résolution | 3840x1600 | 1920x1080 | 1920x1080 | 3840 x 2160 |
Fréquence | 144Hz | 144Hz | 75Hz | 165Hz |
Prix | 979,99€ | 149,99 | 80,90€ | 359,99€ |
Voir plus d'information | Voir plus d'information | Voir plus d'information | Voir plus d'information |